| pokój 1-os. | 117,00zł - 190,00zł* |
| pokój 2-os. do pojedynczego wykorzystania | 117,00zł - 190,00zł* |
| pokój 2-os. | 126,00zł - 230,00zł* |
| apartament | 162,00zł - 270,00zł* |
| dostawka w apartamencie | 50 zł/doba |
| pobyt czworonożnego przyjaciela | 30 zł/doba |
Ceny weekendowe zawierają 10% rabatu.
Ceny targowe* obowiązują cztery razy w roku podczas nastepujacych imprez targowych: - Budma, - Innowacje - Technologie - Maszyny, - Polagra - Tech, - Tour Salon.
| Basen kryty | - |
| Basen plenerowy | - |
| Pole golfowe | - |
| Wyciąg narciarski | - |
| Kościół | 1 km |
| Sklep | 1 km |
| Dyskoteka | 3 km |
| Hala sportowa | 3 km |
| Kręgielnia | 3 km |
| Siłownia | 3 km |
| Kino | 3, 5 km |
| Stadnina koni | 4 km |
| Restauracja | 5 km |
| Kąpielisko | 500 m |
| Staw rybny | 500 m |
| ZOO | 6 km |
| Zabytki | 7 km |
| Bar | na miejscu |
| Boisko | na terenie |
| Kort tenisowy | na terenie |
| Przystanek PKS | - |
| Lotnisko | 12 km |
| Stacja PKP | 7 km |
| Stacja PKS | 9 km |
| Taxi | na telefon |
Odsłon: 16314